ys-vl-1000 | ys-vl-1200 | ys-vl-1600 | ys-vl-2000
面板の直径: 1000|1250|1600|2000 mm
Mpqvx
振動直径: 1350|1600|2000|2500 mm
回転高さ: 1070|1350|1350|1700 mm
最高の回転直径: 1150|1350|1800|2300 mm
テーブル負荷:4|5|8|10 t
テーブル回転速度:2 - 600|2 - 300|2 - 250|2 - 200 U/min
面板の最大トルク: 10000|12500|18500|54000 Nm
ラムの移動量(垂直):800|900|900|1000 mm
ラム移動量(水平方向):1350|1475|1650|2275 mm
ラムヘッド寸法:230 x 230|250 x 250|250 x 250|280 x 280 mm
X および Z の方向の急速な力の横断: 10/12|10/12|10/12|10/12|10/10 m/min
送り:0,1~50mm/U
供給の速度: 0 - 1260 mm/min
ツールチェンジャー:1...