S300 ZX|91m³|172,000 km|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|

固定価格 消費税別
€31,900
状態
中古 (完全に稼働しています)
所在地
Au am Rhein ドイツ
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX|91m³|172,000 km| Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
more Images
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|

機械に関するデータ

機械名:
S300 ZX|91m³|172,000 km|
メーカー:
Stas
モデル:
S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
状態:
良好(中古)
機能性:
完全に稼働しています

価格と所在地

固定価格 消費税別
€31,900
所在地:
Zeppelinstr. 2a, 76474 Au am Rhein, Deutschland ドイツ
電話する

技術詳細

空車重量:
7,650 kg(キログラム)
総重量:
42,000 kg(キログラム)
アクスル構成:
3軸
初回登録:
09/2020
荷室長:
13,500 mm
荷室幅:
2,475 mm
荷室高:
2,825 mm
積載スペース容量:
91 m³
タイヤサイズ:
385/65 R22,5
装備:
ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)

オファーの詳細

広告ID:
A22080443
リファレンス番号:
26042
更新:
最終更新日:08.06.2026

説明

STAS S300ZX Walking Floor, 91 m³

Jost axles with disc brakes
Air suspension, raising/lowering function
2x lift axle, 1st and 3rd axle
Volume: 91 m³
Load compartment dimensions: L: 13,500 mm, W: 2,475 mm, H: 2,650 mm - 2,825 mm
21 x 6 mm floor
Wabco SmartBoard (mileage 172,000 km)
Cargofloor cable remote control
Dksdpfxezb I S No Acben
Unladen weight: 7,650 kg
Permissible gross weight: 42,000 kg (derated to 36,000 kg)
Tires: 385/65 R22.5

この広告は自動翻訳されています。翻訳ミスがある可能性があります。

提供者

登録日: 2003

19 オンライン広告

電話する

お問い合わせを送信

土地us 
ドイツ
オーストリア
スイス
アメリカ合衆国
イギリス
フランス
ベルギー
スペイン
メキシコ
イタリア
オランダ
ポーランド
ロシア連邦
ベラルーシ(ベラルーシ共和国)
ウクライナ
エストニア
トルコ
ニュージーランド
アイルランド
チェコ共和国
デンマーク
フィンランド
スウェーデン
ノルウェー
ルクセンブルク
ギリシャ
リトアニア
ラトビア
アイスランド
ポルトガル
ブラジル
ベネズエラ
アルゼンチン
ハンガリー
スロバキア
ルーマニア
モルドバ
スロベニア
セルビア
モンテネグロ
アルバニア
クロアチア
ブルガリア
北マケドニア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
イスラエル
エジプト
モロッコ
インド
インドネシア
韓国
日本
タイ
マレーシア
ベトナム
中国、中華人民共和国
台湾
イラン
バングラデシュ
注記: ご依頼は該当機械カテゴリの全販売業者に転送されます。 これにより、多くのオファーを受け取ることができます。
リクエストを送信できませんでした。後でもう一度お試しください。

電話 & ファックス

+49 7245 ... 広告
ファックス: