Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...

VB 消費税別
€39,950
状態
中古
所在地
Rijen オランダ
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | シャーシ番号: MB | I-PARK-COOL装備 | 578,054km走行 | 2020年式 | スマートタコグラフ2搭載 | VEB+ | 燃料タンク2基 | ス Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
more Images
YouTube video
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...

価格と所在地

VB 消費税別
€39,950
所在地:
Rijen, オランダ オランダ
電話する

技術詳細

寸法と重量

全長:
5,990 mm
全幅:
2,540 mm

エンジンと変速機

燃料の種類:
ディーゼル
変速方式:
オートマチック
燃料:
ディーゼル
すすフィルター アドブルー

車軸と車輪

アクスル構成:
4x2
サスペンション:
スチール-エア
タイヤサイズ:
385/55R22.5
ホイールベース:
3,800 mm
許容軸重(軸1):
7,500 kg(キログラム)
許容軸荷重(第2軸):
13,000 kg(キログラム)

ブレーキ

ブレーキ:
エンジンブレーキ
EBS(電子制動システム)

宿泊施設と設備

冷蔵庫

機器

ナビゲーションシステム シートヒーター エアコン クルーズコントロール パワーステアリング デファレンシャルロック セントラルロック トレーラー連結装置 フォグランプ スポイラー セカンド燃料タンク 電動ウィンドウ調節 電動ミラー

安全機能

エアバッグ ABS(アンチロック・ブレーキ・システム) トラクションコントロール

書類および認証

排出クラス:
ユーロ6

詳細情報

走行距離:
578,054 km
出力:
345 キロワット (469.07 馬力)
初回登録:
11/2020
色:
グレー
運転席:
スリーパーキャブ

オファーの詳細

広告ID:
A23091511
更新:
最終更新日:20.10.2026

説明

= Additional Options and Accessories =

- 2 Sleeping berths
- Adaptive Cruise Control (ACC)
- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Speed limiter
- Smart tachograph Gen2 v2
Knsdps Aa Al Djfx Aahsc
- Air conditioning
- Leather interior
- Leather upholstery
- Air suspension
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Rotating beacon
- Sleeper cab
- Sun visor
- Mirror heating
- Lane keeping assist
- Stability control
- Auxiliary heating/air conditioning
- Automatic heating system
- Additional storage space in the cabinet

= Notes =

Volvo FH 460 (Chassis number: MB)
I-PARK-COOL
578054 km
2020
Smart Tachograph 2
VEB+
2 fuel tanks
Auxiliary heating/air conditioning
Euro6-D
4X2
TÜV/MOT/APK valid until 11-2026
Truck Belgium

Chassis number: YV2RTY0A8MB327574

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

この広告は自動翻訳されています。翻訳ミスがある可能性があります。

提供者

登録日: 2016

26 オンライン広告

電話する

お問い合わせを送信

土地us 
ドイツ
オーストリア
スイス
アメリカ合衆国
イギリス
フランス
ベルギー
スペイン
メキシコ
イタリア
オランダ
ポーランド
ロシア連邦
ベラルーシ(ベラルーシ共和国)
ウクライナ
エストニア
トルコ
ニュージーランド
アイルランド
チェコ共和国
デンマーク
フィンランド
スウェーデン
ノルウェー
ルクセンブルク
ギリシャ
リトアニア
ラトビア
アイスランド
ポルトガル
ブラジル
ベネズエラ
アルゼンチン
ハンガリー
スロバキア
ルーマニア
モルドバ
スロベニア
セルビア
モンテネグロ
アルバニア
クロアチア
ブルガリア
北マケドニア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
イスラエル
エジプト
モロッコ
インド
インドネシア
韓国
日本
タイ
マレーシア
ベトナム
中国、中華人民共和国
台湾
イラン
バングラデシュ
注記: ご依頼は該当機械カテゴリの全販売業者に転送されます。 これにより、多くのオファーを受け取ることができます。
リクエストを送信できませんでした。後でもう一度お試しください。

電話 & ファックス

+31 161 2... 広告