ハイトップバン
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE

固定価格 消費税別
€39,990
製造年
2025
状態
中古
所在地
Berlin ドイツ
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ハイトップバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
more Images
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE

基本データ

機械名:
ハイトップバン
メーカー:
MERCEDES-BENZ
モデル:
Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
製造年:
2025
状態:
中古

価格と所在地

固定価格 消費税別
€39,990
販売者所在地:
Lichtenrader Damm 133, 12305 Berlin, ドイツ ドイツ
電話する

技術詳細

寸法と重量

総重量:
3,500 kg(キログラム)
全長:
7,287 mm
全幅:
2,020 mm
全高:
2,830 mm
荷室長:
4,300 mm
荷室幅:
1,780 mm
荷室高:
1,940 mm

エンジンと変速機

燃料の種類:
ディーゼル
変速方式:
機械式
すすフィルター

機器

エアコン セントラルロック テールリフト

安全機能

ABS(アンチロック・ブレーキ・システム) 電子安定制御プログラム (ESP)

詳細情報

走行距離:
17,520 km
出力:
110 キロワット (149.56 馬力)
初回登録:
11/2025
色:
白色
座席数:
3

オファーの詳細

広告ID:
A22933711
更新:
最終更新日:10.10.2026

説明

No. 87 - You can find this and many other inspected Mercedes-Benz vans on our website:
----Mercedes-Benz Sprinter 315 cdi Maxi (L3) from 11/2025 with only 17,500 km! The vehicle is equipped with many extras and comes from a single owner. New MOT/emission test - valid until 09/2028, plus 4 new all-weather tires as well as new brake discs and brake pads at the front. First registration: 11/2025, the Mercedes-Benz factory warranty is valid until 11/2027.----Special highlight: The Sprinter has a tailgate lift from Bär Cargolift, model: BC 600 A2V-E.
Permissible total weight: 3500 kg
Unladen weight: approx. 2788 kg
Djdpfx Ajz N Rhtja Uewc
Payload: approx. 712 kg
Wheelbase: 4325 mm
Load compartment LxWxH (in cm): 430x178x194
VIN: W1V3HCFZ6TP870594
COC document available
2 keys
----* 1st owner, good condition, new MOT, 4 new all-weather tires, new front brakes
* Mercedes-Benz factory warranty until 11/2027
* Active lane keeping assist
* Active brake assist
* Blind spot assist
* Intelligent speed assist
* MBUX touchscreen 10.25"
* Air conditioning
* Cruise control
* Tire pressure monitoring system
* Rear view camera
* 2nd battery (auxiliary battery) in the interior
* Chassis: Stabilization Level II, vehicle without lowering
* Reinforced off-road chassis
* Reinforced front axle
* Airbag passenger side
* Acoustic package
* Instrument cluster with color display
* Light and rain sensor
* 3 seats
* Start/stop system engine
* Keyless start
* DAB tuner (digital radio reception)
* Armrest for driver's seat
* Exterior mirrors electrically adjustable and heated, as well as foldable
* Central locking
* Rear doors 270°, double-wing, opening to the side wall
----Errors, changes and prior sale reserved----Special equipment:
2nd battery (auxiliary battery) in the interior, Chassis: Stabilization Level II, vehicle without lowering, Rear door (opening angle 270 degrees), Wooden floor in the load compartment, Connection strip for electrical connections (driver's seat box), Cable duct on the rear portal, Cable duct on the side wall, Reinforced off-road chassis, Separating relay with additional battery, Lining in the load/cargo area: wood, high (up to the roof), Lining in the load/cargo area: wheel arch lining (plastic), Reinforced front axle

Additional equipment:
3rd brake light, Storage compartment above the windshield, Storage compartment below the dashboard on the passenger side, Adaptive brake light, Airbag passenger side, Airbag driver side, Acoustic package, Trailer coupling: electrical system for trailer socket, Exterior mirrors electrically foldable, Exterior mirrors electrically adjustable and heated, both, Outside temperature display, DAB tuner (digital radio reception), Ceiling light in the load compartment with door contact, Automatic switch-on for driving lights, Entry handle for sliding door on load compartment bulkhead, Driver assistance system: breakdown management, Generator 250 A, Noise reduction measure outside, Body/structure: box high-roof standard, Instrument cluster with color display, Communication module (LTE) for digital services, Fuel tank: main tank 71 liters, Load compartment bulkhead continuous, Steering wheel with multifunction, Truck approval, Marker lights on the side, Mercedes-Benz emergency call system, Engine 2.0 liter - 110 kW CDI CAT, Multimedia system MBUX (touchscreen 10.25"), Wheelbase 4325 mm, Low emission according to emission standard Euro 6e, Sliding door load/passenger compartment right, Seat belt system with warning system (passenger side)

この広告は自動翻訳されています。翻訳ミスがある可能性があります。

提供者

最終オンライン:先週

登録日: 2013

25 オンライン広告

電話する

お問い合わせを送信

土地us 
ドイツ
オーストリア
スイス
アメリカ合衆国
イギリス
フランス
ベルギー
スペイン
メキシコ
イタリア
オランダ
ポーランド
ロシア連邦
ベラルーシ(ベラルーシ共和国)
ウクライナ
エストニア
トルコ
ニュージーランド
アイルランド
チェコ共和国
デンマーク
フィンランド
スウェーデン
ノルウェー
ルクセンブルク
ギリシャ
リトアニア
ラトビア
アイスランド
ポルトガル
ブラジル
ベネズエラ
アルゼンチン
ハンガリー
スロバキア
ルーマニア
モルドバ
スロベニア
セルビア
モンテネグロ
アルバニア
クロアチア
ブルガリア
北マケドニア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
イスラエル
エジプト
モロッコ
インド
インドネシア
韓国
日本
タイ
マレーシア
ベトナム
中国、中華人民共和国
台湾
イラン
バングラデシュ
注記: ご依頼は該当機械カテゴリの全販売業者に転送されます。 これにより、多くのオファーを受け取ることができます。
リクエストを送信できませんでした。後でもう一度お試しください。

電話 & ファックス

+49 30 23... 広告
ファックス:
これらの広告もご興味があるかもしれません。
小型広告
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
ボックスバン MERCEDES-BENZ Sprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
more images
Berlin
8,821 km
ボックスバン
MERCEDES-BENZSprinter 315 CDI 600kg BÄR LBW|17°°°km|GARANTIE
電話する