パネルバン
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU

固定価格 消費税別
€32,900
製造年
2024
状態
中古
所在地
Berlin ドイツ
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
パネルバン MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
more Images
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU

機械に関するデータ

機械名:
パネルバン
メーカー:
MERCEDES-BENZ
モデル:
eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
製造年:
2024
状態:
中古

価格と所在地

固定価格 消費税別
€32,900
販売者所在地:
Lichtenrader Damm 133, 12305 Berlin, ドイツ ドイツ
電話する

技術詳細

走行距離:
15,411 km
出力:
100 キロワット (135.96 馬力)
初回登録:
02/2025
燃料の種類:
電気
総重量:
3,500 kg(キログラム)
色:
白色
変速方式:
オートマチック
座席数:
3
全長:
6,967 mm
全幅:
2,020 mm
全高:
2,616 mm
荷室長:
4,300 mm
荷室幅:
1,780 mm
荷室高:
1,940 mm
装備:
ABS(アンチロック・ブレーキ・システム), セントラルロック, 電子安定制御プログラム (ESP), パーキングヒーター

オファーの詳細

広告ID:
A22826740
リファレンス番号:
99
更新:
最終更新日:26.09.2026

説明

No. 99 - You can find this and many other inspected Mercedes-Benz vans on our website: ----Mercedes-Benz eSprinter 314 L3H2, first owner, in very good overall condition. Includes a maintenance package, with the first service recently completed (09/2026) directly at Mercedes-Benz. New MOT (TÜV) - valid until 09/2028, also with 4 new tires (all-season). HV battery 56 kWh. Range approx. 233 km. The manufacturer's warranty is valid until 02/2027, and the Mercedes-Benz HV battery guarantee also applies (8 years or 160,000 km).----High-voltage battery (56 kWh), AC charging 11 kW, DC charging 115 kW, charging socket for electric vehicle Combo 2/Type 2.----Permissible total weight: 3500 kg
Unladen weight: 2665 kg
Payload: 845 kg
Wheelbase: 4325 mm
Cargo space L x W x H (approx. in cm) 430 x 178 x 194
VIN: W1V3UCFZ2SP785682
Warranty possible with surcharge
2 keys----Errors, changes and prior sale reserved

Special equipment:
Rear door (opening angle 270 degrees), wooden floor in the cargo area, charging cable (8.0 m) with Type 2 plug (32 A, Mode 3), charging power HV battery 115 kW (direct current DC), cargo space package 2, entry handle on rear pillar, left, entry handle on rear pillar, right, grab handles A-pillars, cargo space light LED, lashing rails in the cargo area - side wall on bulkhead, cable duct on rear portal, cable duct on side wall, rear wall paneling, lashing rails in the cargo area - side wall on roof frame

Additional equipment:
Nodpfez Ex Dyex Albodb
3rd brake light, storage compartment above the windshield, storage compartment below the dashboard on the passenger side, adaptive brake light, airbag passenger side, airbag driver side, acoustic package, acoustic environmental protection (external sound), trailer coupling: electrical system for trailer socket, exterior mirrors electrically foldable, exterior mirrors electrically adjustable and heated, both, outside temperature display, DAB tuner (digital radio reception), roof light in the cargo area with door contact switch, automatic switching on for driving lights, entry handle for sliding door on cargo area partition, electric motor 100 kW (continuous 80 kW), driving assistance system: breakdown management, parking brake electric, speed limiter system 90 km/h, HV battery 56 kWh, body/superstructure: box high-roof standard, instrument cluster with color display, communication module (LTE) for digital services, charging power HV battery 11 kW (alternating current AC), cargo area partition continuous, steering wheel with multifunction, truck registration, marker lights on the side, Mercedes-Benz emergency call system, multimedia system MBUX (touchscreen 10.25"), wheelbase 4325 mm, sliding door cargo/passenger area right, seat belt system with warning system (passenger side), seat belt system with warning system (driver side), seat cover/upholstery: fabric, seats in the driver's cab: double passenger seat, seats in the driver's cab: driver's seat heated, seats in the driver's cab: driver's seat adjustable, step rear door, fleece battery 70 Ah, preparation for navigation system (for multimedia system MBUX), front axle reinforced, pre-equipment for Remote & Charging Services Premium, pre-equipment for Remote & Navigation Services, heat protection glazing (windshield with band filter at the top), permissible total weight 3.50 t, auxiliary heater (air) electric

この広告は自動翻訳されています。翻訳ミスがある可能性があります。

提供者

登録日: 2013

23 オンライン広告

電話する

お問い合わせを送信

土地us 
ドイツ
オーストリア
スイス
アメリカ合衆国
イギリス
フランス
ベルギー
スペイン
メキシコ
イタリア
オランダ
ポーランド
ロシア連邦
ベラルーシ(ベラルーシ共和国)
ウクライナ
エストニア
トルコ
ニュージーランド
アイルランド
チェコ共和国
デンマーク
フィンランド
スウェーデン
ノルウェー
ルクセンブルク
ギリシャ
リトアニア
ラトビア
アイスランド
ポルトガル
ブラジル
ベネズエラ
アルゼンチン
ハンガリー
スロバキア
ルーマニア
モルドバ
スロベニア
セルビア
モンテネグロ
アルバニア
クロアチア
ブルガリア
北マケドニア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
イスラエル
エジプト
モロッコ
インド
インドネシア
韓国
日本
タイ
マレーシア
ベトナム
中国、中華人民共和国
台湾
イラン
バングラデシュ
注記: ご依頼は該当機械カテゴリの全販売業者に転送されます。 これにより、多くのオファーを受け取ることができます。
リクエストを送信できませんでした。後でもう一度お試しください。

電話 & ファックス

+49 30 23... 広告
ファックス: