MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

VB 消費税別
€47,950
状態
中古
所在地
Rijen オランダ
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470|XXLキャビン|ADR AT|381,995km|2022年式|リターダー付|フルエアサスペンション|スマート・タコグラフ2|パーキングヒーター MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
more Images
YouTube video
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

価格と所在地

VB 消費税別
€47,950
所在地:
Rijen, オランダ オランダ
電話する

技術詳細

寸法と重量

全長:
6,280 mm
全幅:
2,550 mm
全高:
3,810 mm

エンジンと変速機

燃料の種類:
ディーゼル
変速方式:
オートマチック
燃料:
ディーゼル
すすフィルター アドブルー

車軸と車輪

アクスル構成:
4x2
サスペンション:
空気
タイヤサイズ:
315/70R22.5
ホイールベース:
3,900 mm
許容軸重(軸1):
8,000 kg(キログラム)
許容軸荷重(第2軸):
13,000 kg(キログラム)

ブレーキ

ブレーキ:
リターダ
リターダ EBS(電子制動システム)

機器

パーキングヒーター ナビゲーションシステム エアコン クルーズコントロール パワーステアリング デファレンシャルロック セントラルロック トレーラー連結装置 フォグランプ 電動ウィンドウ調節

安全機能

エアバッグ ABS(アンチロック・ブレーキ・システム) トラクションコントロール

書類および認証

排出クラス:
ユーロ6

詳細情報

走行距離:
381,995 km
出力:
346 キロワット (470.43 馬力)
初回登録:
02/2022
色:
青
運転席:
スリーパーキャブ

オファーの詳細

広告ID:
A22665857
更新:
最終更新日:24.10.2026

説明

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Speed limiter
- Intarder
- Air conditioning
- Refrigerator
- Alloy wheels
- Air suspension
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Power take-off (PTO)

= Notes =

MAN TGX 18.470
XXL cab
ADR AT
381995 km
2022
Retarder
Full air suspension
Auxiliary drive
Smart Tacho 2
Auxiliary heater
Auxiliary air conditioning
Heated seats
Refrigerator
2 sleeping berths
Navigation
Air conditioning
Adaptive Cruise Control (ACC)
Cruise control
Lane keeping assist
Blind spot assist
Subwoofer
Alcoas
Michelin tires
Automatic transmission
Euro6-E
4X2
TÜV/MOT/APK valid until 01-2027
German truck

Chassis number: WMA10KZZ4NM901943

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit permit/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offered price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Further Information =

General information
Year of construction: 2022

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,419 cc

Axle configuration
Tire size: 315/70R22.5
Axle brand: MICHELIN
Brakes: Disc brakes
Suspension: Air suspension
Front axle: Alloy wheels; Max. axle load: 8000 kg; Steered; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%
Rear axle: Double tires; Differential lock; Alloy wheels; Max. axle load: 13000 kg; Tire tread left inside: 85%; Tire tread left outside: 85%; Tire tread right inside: 85%; Tire tread right outside: 85%; Reduction: single reduction

Weights
Unladen weight: 7,513 kg
Hjdpezx Aybsfx Ah Eow
Payload: 13,487 kg
GVW: 21,000 kg

Maintenance, history and condition
APK (technical inspection): valid until 01.2027
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

この広告は自動翻訳されています。翻訳ミスがある可能性があります。

提供者

登録日: 2016

22 オンライン広告

電話する

お問い合わせを送信

土地us 
ドイツ
オーストリア
スイス
アメリカ合衆国
イギリス
フランス
ベルギー
スペイン
メキシコ
イタリア
オランダ
ポーランド
ロシア連邦
ベラルーシ(ベラルーシ共和国)
ウクライナ
エストニア
トルコ
ニュージーランド
アイルランド
チェコ共和国
デンマーク
フィンランド
スウェーデン
ノルウェー
ルクセンブルク
ギリシャ
リトアニア
ラトビア
アイスランド
ポルトガル
ブラジル
ベネズエラ
アルゼンチン
ハンガリー
スロバキア
ルーマニア
モルドバ
スロベニア
セルビア
モンテネグロ
アルバニア
クロアチア
ブルガリア
北マケドニア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
イスラエル
エジプト
モロッコ
インド
インドネシア
韓国
日本
タイ
マレーシア
ベトナム
中国、中華人民共和国
台湾
イラン
バングラデシュ
注記: ご依頼は該当機械カテゴリの全販売業者に転送されます。 これにより、多くのオファーを受け取ることができます。
リクエストを送信できませんでした。後でもう一度お試しください。

電話 & ファックス

+31 161 2... 広告