MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**

状態
中古
所在地
Herentals ベルギー
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6気筒-ベルギー仕様車-大型アクスル** MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
more Images
YouTube video
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**
MAN F8 **32.291 8x4-6Cyl-BELGIAN TRUCK-BIG AXXLES**

基本データ

価格と所在地

所在地:
Herentals, ベルギー ベルギー
電話する

技術詳細

寸法と重量

全長:
8,950 mm
全幅:
2,500 mm
全高:
3,130 mm

エンジンと変速機

燃料の種類:
ディーゼル
変速方式:
機械式
燃料:
ディーゼル

車軸と車輪

アクスル構成:
8x4
サスペンション:
鋼

詳細情報

走行距離:
183,065 km
初回登録:
11/1986
色:
緑色
運転席:
スリーパーキャブ

オファーの詳細

広告ID:
A19781115
リファレンス番号:
4552
更新:
最終更新日:26.10.2026

説明

= Additional Options and Accessories =

- PTO

= Additional Information =
Fgedpfow Nzt Nox Akpji

General Information
Year of Manufacture: 1986

Technical Information
Number of Cylinders: 6

Axle Configuration
Suspension: Leaf Spring
Front Axle 1: Steered
Front Axle 2: Steered
Rear Axle 1: Twin Tires; Reduction: External Planetary Axles
Rear Axle 2: Twin Tires; Reduction: External Planetary Axles

Weights
Unladen Weight: 15,880 kg
Payload: 16,120 kg
GVW: 32,000 kg

Condition
Technical Condition: very good
Optical Condition: very good

Financial Information
Price: On request

Additional Information
Please contact Thierry Leemans for further information.

この広告は自動翻訳されています。翻訳ミスがある可能性があります。

提供者

登録日: 2016

103 オンライン広告

電話する

お問い合わせを送信

土地us 
ドイツ
オーストリア
スイス
アメリカ合衆国
イギリス
フランス
ベルギー
スペイン
メキシコ
イタリア
オランダ
ポーランド
ロシア連邦
ベラルーシ(ベラルーシ共和国)
ウクライナ
エストニア
トルコ
ニュージーランド
アイルランド
チェコ共和国
デンマーク
フィンランド
スウェーデン
ノルウェー
ルクセンブルク
ギリシャ
リトアニア
ラトビア
アイスランド
ポルトガル
ブラジル
ベネズエラ
アルゼンチン
ハンガリー
スロバキア
ルーマニア
モルドバ
スロベニア
セルビア
モンテネグロ
アルバニア
クロアチア
ブルガリア
北マケドニア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
イスラエル
エジプト
モロッコ
インド
インドネシア
韓国
日本
タイ
マレーシア
ベトナム
中国、中華人民共和国
台湾
イラン
バングラデシュ
注記: ご依頼は該当機械カテゴリの全販売業者に転送されます。 これにより、多くのオファーを受け取ることができます。
リクエストを送信できませんでした。後でもう一度お試しください。

電話 & ファックス

+32 3 215... 広告