スタンダード-SZM
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

VB 消費税別
€34,950
製造年
2021
状態
中古
所在地
Rijen オランダ
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
スタンダード-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
more Images
YouTube video
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

基本データ

機械名:
スタンダード-SZM
メーカー:
Iveco
モデル:
S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
製造年:
2021
状態:
非常に良い(中古)

価格と所在地

VB 消費税別
€34,950
所在地:
Rijen, オランダ オランダ
電話する

技術詳細

寸法と重量

全長:
6,250 mm
全幅:
2,550 mm

エンジンと変速機

燃料の種類:
ディーゼル
変速方式:
オートマチック
燃料:
ディーゼル
ギア数:
12
すすフィルター アドブルー

車軸と車輪

アクスル構成:
4x2
サスペンション:
スチール-エア
タイヤサイズ:
385/65R22.5
ホイールベース:
3,790 mm
許容軸重(軸1):
8,000 kg(キログラム)
許容軸荷重(第2軸):
13,000 kg(キログラム)

ブレーキ

ブレーキ:
リターダ
リターダ EBS(電子制動システム)

宿泊施設と設備

冷蔵庫

機器

パーキングヒーター ナビゲーションシステム エアコン クルーズコントロール パワーステアリング デファレンシャルロック セントラルロック トレーラー連結装置 フォグランプ スポイラー セカンド燃料タンク 電動ウィンドウ調節

安全機能

エアバッグ ABS(アンチロック・ブレーキ・システム) トラクションコントロール

書類および認証

排出クラス:
ユーロ6

詳細情報

走行距離:
637,466 km
出力:
375 キロワット (509.86 馬力)
初回登録:
01/2021
色:
赤
運転席:
スリーパーキャブ

オファーの詳細

広告ID:
A22601587
更新:
最終更新日:12.10.2026

説明

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Tilting hydraulics
- Air conditioning
- Alloy wheels
- Air suspension
- Air horn
- Particulate filter
- Radio/CD player
- Radio/cassette player
- Sleeper cab
- Side skirts
Gksdjzv D Nxopfx Afpjc
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Xenon headlights
- Power take-off (PTO)

= Notes =

IVECO S-WAY 510
Hydraulics
Retarder
637,466 km
2021
2 tanks
Smart Tacho 2
Alcoas
Full spoiler
Auxiliary air conditioning
Navigation
2 refrigerators
2 sleeping berths
Heated/cooled seats
Air conditioning
ACC (Adaptive Cruise Control)
Cruise control
Automatic transmission
Euro 6-D
4X2
Belgian truck

Chassis number: WJMM62AVZ0C440624

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for more information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Further Information =

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,882 cc

Axle Configuration
Axle brand: BRIDGESTONE
Brakes: Disc brakes
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Alloy rims; Max. axle load: 8000 kg; Steered; Tire tread left: 60%; Tire tread right: 60%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Tire size: 315/70R22.5; Double tires; Differential lock; Alloy rims; Max. axle load: 13,000 kg; Tire tread left inner: 80%; Tire tread left outer: 80%; Tire tread right inner: 80%; Tire tread right outer: 80%; Reduction: single reduction; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 8,553 kg
Payload: 10,447 kg
GVW (Gross Vehicle Weight): 19,000 kg

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further Information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for more information.

この広告は自動翻訳されています。翻訳ミスがある可能性があります。

提供者

登録日: 2016

24 オンライン広告

電話する

お問い合わせを送信

土地us 
ドイツ
オーストリア
スイス
アメリカ合衆国
イギリス
フランス
ベルギー
スペイン
メキシコ
イタリア
オランダ
ポーランド
ロシア連邦
ベラルーシ(ベラルーシ共和国)
ウクライナ
エストニア
トルコ
ニュージーランド
アイルランド
チェコ共和国
デンマーク
フィンランド
スウェーデン
ノルウェー
ルクセンブルク
ギリシャ
リトアニア
ラトビア
アイスランド
ポルトガル
ブラジル
ベネズエラ
アルゼンチン
ハンガリー
スロバキア
ルーマニア
モルドバ
スロベニア
セルビア
モンテネグロ
アルバニア
クロアチア
ブルガリア
北マケドニア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
イスラエル
エジプト
モロッコ
インド
インドネシア
韓国
日本
タイ
マレーシア
ベトナム
中国、中華人民共和国
台湾
イラン
バングラデシュ
注記: ご依頼は該当機械カテゴリの全販売業者に転送されます。 これにより、多くのオファーを受け取ることができます。
リクエストを送信できませんでした。後でもう一度お試しください。

電話 & ファックス

+31 161 2... 広告