Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160馬力|ホイールベース 3,750 mm|荷室寸法:長さ 3,850 × 幅 1,980 × 高さ 1,880 mm|Denso SF2 冷蔵・
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...

固定価格 消費税別
€32,995
状態
中古
所在地
ALMKERK オランダ
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160馬力|ホイールベース 3,750 mm|荷室寸法:長さ 3,850 × 幅 1,980 × 高さ 1,880 mm|Denso SF2 冷蔵・ Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160馬力|ホイールベース 3,750 mm|荷室寸法:長さ 3,850 × 幅 1,980 × 高さ 1,880 mm|Denso SF2 冷蔵・ Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160馬力|ホイールベース 3,750 mm|荷室寸法:長さ 3,850 × 幅 1,980 × 高さ 1,880 mm|Denso SF2 冷蔵・ Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160馬力|ホイールベース 3,750 mm|荷室寸法:長さ 3,850 × 幅 1,980 × 高さ 1,880 mm|Denso SF2 冷蔵・ Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160馬力|ホイールベース 3,750 mm|荷室寸法:長さ 3,850 × 幅 1,980 × 高さ 1,880 mm|Denso SF2 冷蔵・ Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160馬力|ホイールベース 3,750 mm|荷室寸法:長さ 3,850 × 幅 1,980 × 高さ 1,880 mm|Denso SF2 冷蔵・ Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160馬力|ホイールベース 3,750 mm|荷室寸法:長さ 3,850 × 幅 1,980 × 高さ 1,880 mm|Denso SF2 冷蔵・ Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160馬力|ホイールベース 3,750 mm|荷室寸法:長さ 3,850 × 幅 1,980 × 高さ 1,880 mm|Denso SF2 冷蔵・ Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160馬力|ホイールベース 3,750 mm|荷室寸法:長さ 3,850 × 幅 1,980 × 高さ 1,880 mm|Denso SF2 冷蔵・ Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160馬力|ホイールベース 3,750 mm|荷室寸法:長さ 3,850 × 幅 1,980 × 高さ 1,880 mm|Denso SF2 冷蔵・ Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160馬力|ホイールベース 3,750 mm|荷室寸法:長さ 3,850 × 幅 1,980 × 高さ 1,880 mm|Denso SF2 冷蔵・ Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160馬力|ホイールベース 3,750 mm|荷室寸法:長さ 3,850 × 幅 1,980 × 高さ 1,880 mm|Denso SF2 冷蔵・ Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160馬力|ホイールベース 3,750 mm|荷室寸法:長さ 3,850 × 幅 1,980 × 高さ 1,880 mm|Denso SF2 冷蔵・ Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160馬力|ホイールベース 3,750 mm|荷室寸法:長さ 3,850 × 幅 1,980 × 高さ 1,880 mm|Denso SF2 冷蔵・ Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160馬力|ホイールベース 3,750 mm|荷室寸法:長さ 3,850 × 幅 1,980 × 高さ 1,880 mm|Denso SF2 冷蔵・ Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160馬力|ホイールベース 3,750 mm|荷室寸法:長さ 3,850 × 幅 1,980 × 高さ 1,880 mm|Denso SF2 冷蔵・ Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160馬力|ホイールベース 3,750 mm|荷室寸法:長さ 3,850 × 幅 1,980 × 高さ 1,880 mm|Denso SF2 冷蔵・ Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160馬力|ホイールベース 3,750 mm|荷室寸法:長さ 3,850 × 幅 1,980 × 高さ 1,880 mm|Denso SF2 冷蔵・ Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160馬力|ホイールベース 3,750 mm|荷室寸法:長さ 3,850 × 幅 1,980 × 高さ 1,880 mm|Denso SF2 冷蔵・ Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160馬力|ホイールベース 3,750 mm|荷室寸法:長さ 3,850 × 幅 1,980 × 高さ 1,880 mm|Denso SF2 冷蔵・ Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160馬力|ホイールベース 3,750 mm|荷室寸法:長さ 3,850 × 幅 1,980 × 高さ 1,880 mm|Denso SF2 冷蔵・ Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160馬力|ホイールベース 3,750 mm|荷室寸法:長さ 3,850 × 幅 1,980 × 高さ 1,880 mm|Denso SF2 冷蔵・ Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160馬力|ホイールベース 3,750 mm|荷室寸法:長さ 3,850 × 幅 1,980 × 高さ 1,880 mm|Denso SF2 冷蔵・ Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160馬力|ホイールベース 3,750 mm|荷室寸法:長さ 3,850 × 幅 1,980 × 高さ 1,880 mm|Denso SF2 冷蔵・ Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160馬力|ホイールベース 3,750 mm|荷室寸法:長さ 3,850 × 幅 1,980 × 高さ 1,880 mm|Denso SF2 冷蔵・ Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8 3.0L 160馬力|ホイールベース 3,750 mm|荷室寸法:長さ 3,850 × 幅 1,980 × 高さ 1,880 mm|Denso SF2 冷蔵・ Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
more Images
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...
Iveco Daily 35C16 A8  3.0L 160pk | W3750 | L385-B198-...

価格と所在地

固定価格 消費税別
€32,995
所在地:
ALMKERK, オランダ オランダ
電話する

技術詳細

エンジンと変速機

燃料の種類:
ディーゼル
変速方式:
オートマチック
燃料:
ディーゼル
ギア数:
8

機器

アップル CarPlay Android Auto エアコン クルーズコントロール パワーステアリング セントラルロック

安全機能

ABS(アンチロック・ブレーキ・システム) トラクションコントロール

書類および認証

排出クラス:
ユーロ6

詳細情報

走行距離:
176,033 km
出力:
118 キロワット (160.44 馬力)
初回登録:
11/2023
色:
グレー
座席数:
3

オファーの詳細

広告ID:
A23348786
リファレンス番号:
VVG-80-B
更新:
最終更新日:17.11.2026

説明

= Additional Options and Accessories =

- Remote-controlled central locking
- Height-adjustable steering wheel
- Air conditioning
- Leather steering wheel
- Leather gear knob
- Air suspension
- Multifunctional steering wheel
- Radio with DAB+
- Immobilizer

= Additional Information =

Number of doors: 2
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 2,998 cc
Unladen weight: 2,873 kg
Payload: 627 kg
Hnsdpfxe Akvvwo Am Sow
Gross vehicle weight (GVW): 3,500 kg
Number of previous owners: 1
Manufacturer: IVECO Schouten Used B.V. / Altena Trucks B.V. Almweg 4, 4286LG ALMKERK, NL

この広告は自動翻訳されています。翻訳ミスがある可能性があります。

提供者

登録日: 2015

45 オンライン広告

電話する

お問い合わせを送信

土地us 
ドイツ
オーストリア
スイス
アメリカ合衆国
イギリス
フランス
ベルギー
スペイン
メキシコ
イタリア
オランダ
ポーランド
ロシア連邦
ベラルーシ(ベラルーシ共和国)
ウクライナ
エストニア
トルコ
ニュージーランド
アイルランド
チェコ共和国
デンマーク
フィンランド
スウェーデン
ノルウェー
ルクセンブルク
ギリシャ
リトアニア
ラトビア
アイスランド
ポルトガル
ブラジル
ベネズエラ
アルゼンチン
ハンガリー
スロバキア
ルーマニア
モルドバ
スロベニア
セルビア
モンテネグロ
アルバニア
クロアチア
ブルガリア
北マケドニア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
イスラエル
エジプト
モロッコ
インド
インドネシア
韓国
日本
タイ
マレーシア
ベトナム
中国、中華人民共和国
台湾
イラン
バングラデシュ
注記: ご依頼は該当機械カテゴリの全販売業者に転送されます。 これにより、多くのオファーを受け取ることができます。
リクエストを送信できませんでした。後でもう一度お試しください。

電話 & ファックス

+31 183 2... 広告
ファックス: