Iveco Daily 50C18 3.0L 180馬力 | ホイールベース3,750 mm | マニュアルトランスミッション | バックカメラ | クルーズコントロール | Apple CarPl
Iveco Daily 50C18 3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...

状態
中古
所在地
ALMKERK オランダ
Iveco Daily 50C18  3.0L 180馬力 | ホイールベース3,750 mm | マニュアルトランスミッション | バックカメラ | クルーズコントロール | Apple CarPl Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180馬力 | ホイールベース3,750 mm | マニュアルトランスミッション | バックカメラ | クルーズコントロール | Apple CarPl Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180馬力 | ホイールベース3,750 mm | マニュアルトランスミッション | バックカメラ | クルーズコントロール | Apple CarPl Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180馬力 | ホイールベース3,750 mm | マニュアルトランスミッション | バックカメラ | クルーズコントロール | Apple CarPl Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180馬力 | ホイールベース3,750 mm | マニュアルトランスミッション | バックカメラ | クルーズコントロール | Apple CarPl Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180馬力 | ホイールベース3,750 mm | マニュアルトランスミッション | バックカメラ | クルーズコントロール | Apple CarPl Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180馬力 | ホイールベース3,750 mm | マニュアルトランスミッション | バックカメラ | クルーズコントロール | Apple CarPl Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180馬力 | ホイールベース3,750 mm | マニュアルトランスミッション | バックカメラ | クルーズコントロール | Apple CarPl Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180馬力 | ホイールベース3,750 mm | マニュアルトランスミッション | バックカメラ | クルーズコントロール | Apple CarPl Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180馬力 | ホイールベース3,750 mm | マニュアルトランスミッション | バックカメラ | クルーズコントロール | Apple CarPl Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180馬力 | ホイールベース3,750 mm | マニュアルトランスミッション | バックカメラ | クルーズコントロール | Apple CarPl Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180馬力 | ホイールベース3,750 mm | マニュアルトランスミッション | バックカメラ | クルーズコントロール | Apple CarPl Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180馬力 | ホイールベース3,750 mm | マニュアルトランスミッション | バックカメラ | クルーズコントロール | Apple CarPl Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180馬力 | ホイールベース3,750 mm | マニュアルトランスミッション | バックカメラ | クルーズコントロール | Apple CarPl Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180馬力 | ホイールベース3,750 mm | マニュアルトランスミッション | バックカメラ | クルーズコントロール | Apple CarPl Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
more Images
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...
Iveco Daily 50C18  3.0L 180pk | W3750 | Handgeschakel...

価格と所在地

所在地:
ALMKERK, オランダ オランダ
電話する

技術詳細

エンジンと変速機

燃料の種類:
ディーゼル
変速方式:
機械式
CO₂排出量:
372 g/km
燃料:
ディーゼル
ギア数:
6

機器

アップル CarPlay エアコン クルーズコントロール パワーステアリング セントラルロック トレーラー連結装置

安全機能

エアバッグ ABS(アンチロック・ブレーキ・システム) トラクションコントロール

書類および認証

排出クラス:
ユーロ6

詳細情報

走行距離:
200 km
出力:
129 キロワット (175.39 馬力)
初回登録:
12/2024
色:
青
座席数:
3

オファーの詳細

広告ID:
A23359136
リファレンス番号:
BD-977-K
更新:
最終更新日:19.11.2026

説明

= Additional Options and Accessories =

- Passenger airbag
- Third brake light
- Driver airbag
- Remote central locking
- Height-adjustable steering wheel
- Leather steering wheel
- Leather gear knob
- Multifunctional steering wheel
- Rearview camera
- Immobilizer

= Additional Information =

Number of doors: 2
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 2,998 cc
Unladen weight: 2,404 kg
Knjdps Ak Nzaefx Albjd
Payload: 2,796 kg
Gross vehicle weight (GVW): 5,200 kg
VAT/Differential tax: VAT deductible
Manufacturer: IVECO Schouten Used B.V. / Altena Trucks B.V. Almweg 4 4286LG ALMKERK, NL

この広告は自動翻訳されています。翻訳ミスがある可能性があります。

提供者

登録日: 2015

56 オンライン広告

電話する

お問い合わせを送信

土地us 
ドイツ
オーストリア
スイス
アメリカ合衆国
イギリス
フランス
ベルギー
スペイン
メキシコ
イタリア
オランダ
ポーランド
ロシア連邦
ベラルーシ(ベラルーシ共和国)
ウクライナ
エストニア
トルコ
ニュージーランド
アイルランド
チェコ共和国
デンマーク
フィンランド
スウェーデン
ノルウェー
ルクセンブルク
ギリシャ
リトアニア
ラトビア
アイスランド
ポルトガル
ブラジル
ベネズエラ
アルゼンチン
ハンガリー
スロバキア
ルーマニア
モルドバ
スロベニア
セルビア
モンテネグロ
アルバニア
クロアチア
ブルガリア
北マケドニア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
イスラエル
エジプト
モロッコ
インド
インドネシア
韓国
日本
タイ
マレーシア
ベトナム
中国、中華人民共和国
台湾
イラン
バングラデシュ
注記: ご依頼は該当機械カテゴリの全販売業者に転送されます。 これにより、多くのオファーを受け取ることができます。
リクエストを送信できませんでした。後でもう一度お試しください。

電話 & ファックス

+31 183 2... 広告
ファックス: